First School of Mathematics
           2009  -  2010    Academic    Year    Calendar
SEPTEMBER  OCTOBER
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5       1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER DECEMBER
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 27 28 29 30 31    
   
JANUARY FEBRUARY
S M T W T F S S M T W T F S
      1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28          
31
MARCH APRIL
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26  27 28 29 30
MAY     JUNE
S M T W T F S S M T W T F S
    1 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    
30 31